DHR 95
PDF 样本下载- Ideales für schnelle Anaylse vor Ort
- Viele anwendungsspezifische Skalen
- 5-stelliges LCD Display
- Messergebnisse in weniger als 2 s
Digitales Handrefraktometer – Brixmeter
Digitales Handrefraktometer mit 5-stelligem LCD-Bildschirm, welches Ergebnisse nach weniger als 2 Sekunden zeigt. Messung von flüssigen Medien mit niedriger bis hoher Viskosität möglich. Handliches Design und einfache Bedienung sowie zuverlässiger, automatischer temperaturkompensierter Brixwert innerhalb von +5 bis 70 ° C.
Für Anwendungen wie Honig, Wein, Kochsalzlösung, Glykol oder DEF sind verschiedenste Modelle verfügbar. Genaue Informationen finden Sie in den technischen Daten. Weitere Skalen auf Anfrage!
Technische Daten
Hauptspezifikationen
Kalibration | Destilliertes Wasser |
Material Prisma | Optisches Glas |
Probentemperatur | 5 - 60 °C |
Umgebungstemperatur | 5 - 40 °C |
Automatische Temperaturkorrektion | 5 - 70 °C bei 0 - 80 Brix |
Maße (BxTxH) | 115 x 54 x 30 mm |
Gewicht | 85 Gramm (ohne Batterien) |
Stromversorgung | 2xAAA Batterien |
Prädikate und Konformität | IP65 Staubdicht/Wasserdicht, CE, RoHS |
Modelle
DHR 95 (Standard Model) | Messskalen: Sugar % (Bx) / Refractive Index (RI) Messbereich: 0 ‐ 95 Bx / 1.33 ‐ 1.54 RI Auflösung: 0.1 Bx / 0.0001 RI Genauigkeit: ± 0.2 Bx / ± 0.0003 RI |
DHR Honey | Messskalen: Sugar % (Bx) / Water in Honey (%) Messbereich: 0 ‐ 95 Bx / 10 - 30 % Auflösung: 0.1 Bx / 0.1 % Genauigkeit: ± 0.2 Bx / ± 0.2 % |
DHR Wine | Messskalen: % Mass w/w (%) / Alcohol Probable (AP) Messbereich: 0 ‐ 35 % / 0 - 22 AP Auflösung: 0.1 % / 0.1 AP Genauigkeit: ± 0.2 % / ± 0.2 AP |
DHR Oe | Messskalen: % Mass w/w (%) / ° Oechsle (°) Messbereich: 0 ‐ 35 % / 30 - 130 ° Auflösung: 0.1 % / 1 ° Genauigkeit: ± 0.2 % / ± 1 ° |
DHR Saline | Messskalen: Sugar % (Bx) / Saline (NaCl) Messbereich: 0 ‐ 54 Bx / 0 - 28 NaCl Auflösung: 0.1 Bx / 0.1 NaCl Genauigkeit: ± 0.2 Bx / ± 0.2 NaCl |
DHR Aqua | Messskalen: Seawater PPT (Part Per Thousand) / Seawater Specific Gravity (SG) Messbereich: 0 ‐ 180 Part Per Thousand / 1.000 ‐ 1.070 SG Auflösung: 1 Part Per Thousand / 0.0005 SG Genauigkeit: ± 1 Part Per Thousand / ± 0.001 SG |
DHR Vet | Messskalen: Urine Specific Gravity (SG) small mammal / Urine Specific Gravity (SG) large mammal Messbereich: 1.000 ‐ 1.050 SG / 1.000 ‐ 1.050 SG Auflösung: 0.0005 SG / 0.0001 SG Genauigkeit: ± 0.001 SG / ± 0.001 SG |
DHR PG | Messskalen: Propylene Glycol % by volume (%) / Propylene Glycol °C Protection (°C) Messbereich: 0 ‐ 60 % / 0 to ‐ 50 °C Auflösung: 0.1 % / 1 °C Genauigkeit: ± 0.4 % / ± 1 °C |
DHR EG | Messskalen: Ethylene Glycol % by volume (%) / Ethylene Glycol °C Protection (°C) Messbereich: 0 ‐ 60 % / 0 to ‐ 50 °C Auflösung: 0.1 % / 1 °C Genauigkeit: ± 0.4 % / ± 1 °C |
DHR DEF | Messskalen: Sugar % (Bx) / Zum Messen von AdBlue© Messbereich: 0 ‐ 54 Bx / 0 - 40 Auflösung: 0.1 Bx / 0.1 Genauigkeit: ± 0.2 Bx / ± 0.2 |
对产品有任何疑问
联系S+H 点击这里 联系我们.